Hausname Alt: Weber
Hausname Neu: Karrer
Hof-Nummer Code: 2136
Haus-Nummer alt: --
Ortsname Alt: Hacklthal
Ortsname Neu: Hochhaus
Orts-Code: R5
Gemeinde bis Gebietsreform: Rechtmehring
Gemeinde nach Gebietsreform: Rechtmehring
Amtsbezirk: 1804-1972 Haag
Landkreis ursprünglich: bis 1870 Haag, 1870-1972 Wasserburg a.Inn
Landkreis heute: Mühldorf am Inn
Pfarrei: Bis 1381 Kirchdorf, seit 1381 Rechtmehring
Hof-Nr. | Hausname | Grundherr | Steuerbasis | Quelle, Bemerkung |
Jahr | Inhaber | Hofstatus | Hofgrösse | Urkunden-Nr: |
2136 | Weber - Karrer | |||
1538 | Hanns Schneyder, ain Gütl sein aigen | (6ß 20d) | GL Haag 6 fol.161’ | |
1560 | Weber zu Hochhaus, Veith, Edhäusl | --- | GL Haag 21 | |
1562 | Weber-Hauß und Casten sambt Schmid-Haus Jörg Weber | --- | D* fol.42’ | |
1796 | Weber, offenbar machte der Bauer Weberei, um ein Zubrot zu haben. Landkarte von Bube | |||
1905 | Weber, Peter Gruber Karrersohn von Brand °° Anna Zimmermann von Kopfsburg | |||
1912 | Weber, Peter Gruber Bauer und Karrer in Haklthal Nr.25, °°Anna +1936 (Adressbuch) | |||
1936 | Weber, Peter Gruber Karrer °°II Cäcilia Binsteiner von Moos bei Mayrhof-Rosenberg | |||
1948 | Karrer, Peter Gruber °° Cäcilia Binsteiner, 2.Ehefrau und Witwe | |||
1949 | Karrer, Peter Gruber jun. * 1907, verkauft nach 1980 an Bibinger. | |||
1980 | Karrer, Peter Gruber jun. seine Nachkommen. | |||
2000 | Bibinger. Heute Neubau. |
Hausname Alt: Lausperger
Hausname Neu: Lauser
Hof-Nummer Code: 902
Haus-Nummer alt: 34
Ortsname Alt: Roßstein
Ortsname Neu: Rosenstein
Orts-Code: G18
Gemeinde bis Gebietsreform: Gatterberg
Gemeinde nach Gebietsreform: St.Wolfgang
Amtsbezirk: 1804-1972 Haag
Landkreis ursprünglich: bis 1870 Haag, 1870-1972 Wasserburg a.Inn
Landkreis heute: Erding
Pfarrei: Schwindkirchen
Hof-Nr. | Hausname | Grundherr | Steuerbasis | Quelle, Bemerkung |
Jahr | Inhaber | Hofstatus | Hofgrösse | Urkunden-Nr: |
902 | Lausberg | |||
1356 | Luser | Wehrbauer LGH | HStA GU Haag 23 | |
1534 | Lusser Hanns | Wehrbauer LGH | Stift NNZ # | C* fol.290’ |
1538 | Lawsperger Liennhardt | Wehrbauer LGH | (2fl 1ß 15d) | GL Haag 6 f.81’ |
1562 | Lausperger, Hans dann Lienhardt | Wehrbauer LGH | Stift NNZ # 1Hf. | D* fol.98, 258. |
1566 | Lausperg zu Roßstein, Lienhardt | Wehrbauer LGH | 102 fl | E* fol.85’ |
1595 | Lausenperger Hans | Wehrbauer LGH | 190 fl | G* Nr.5 zehentfr. |
1596 | Lausperg Hanns, Rädelsführer im Haager Bauernaufstand 1596 | GH 1596* | ||
1598 | Lauserberg Hanns°°Veronika Darl. | Wehrbauer LGH | L* fol.1 | |
1600 | Lauserberg Hans | Wehrbauer LGH | 200 fl | H* zehentfrei |
1617 | Lausperg Hans, Trauzeuge | Wehrbauer LGH | M* fol.11 | |
1618 | Laussperg Christoph sen.°° Barbara, Sohn Christoph heiratet | M* fol.31 | ||
1619 | Lausser Michael °° Barbara Ziegler | M* fol.32 | ||
1624 | Lausperg Leonhardt und Hans, Trauzeugen | M* fol.122 | ||
1628 | Lausser Christoph+ °° Barbara, Sohn Paulus °° Elisabeth Osntorffner | M* fol.182 | ||
1649 | Lauser Hanns, Trauzeuge | Wehrbauer LGH | M* fol.24 | |
1676 | Lauser Konrad Ostermair | Lehen LGH | 2/4 | N* fol.56 |
1722 | Lausen Johann, Darlehensantrag | Lehen LGH | 2/4 | L* S.467 |
1763 | Lauser Zeno, Darlehenstilgung | Lehen LGH | 2/4 | N* fol.87 |
1812 | Ostermair Georg °° Barbara Mair | -- | 2/4 | R* S |
1912 | Lauser Martin Ostermaier | Nr.34 | P* |
Aus Daten-Schutzgründen wurden alle Namen (Orts-, Hof- und Schreibnamen) geändert.